建築物
名称
宮城県林業技術総合センター
| 所在地 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字はぬ木14 建築物マップへ | ||
| 延べ面積(㎡) | 1242.99 | 階数 | 2 |
| 高さ(m) | 7.35 | 用途 | 事務所・庁舎 |
| 工法 | CLTパネル工法 | 関連情報 | 関連情報ページへ |
| 情報シート クリックでPDFを表示 | 建築物の情報シートへ | 木質部材の種類 | 製材 LVL CLT |
| 保存処理部位 | 保存処理木材(保存処理K3相当以上)/土台 | ||
| 受賞歴 | 木材利用優良施設表彰(R4)優秀賞 | ||
| 木材使用量(㎥) | 439.73 | 炭素貯蔵量(t-CO2) (CO2換算値) | 295 |
| 建築物情報URL | |||
