建築物
名称
沖縄県・木質化普及検証事業(外構)
| 所在地 | 沖縄県糸満市名城565番 建築物マップへ | 写真 クリックで拡大表示 | ![]() |
| 木質化した部分の階数 | |||
| 木質化した建築物の部位 | ウッドデッキ 木塀 | 木質化した部分の用途 | その他 |
| 構造 | 木造 | 木質化に用いた部材の種類 | 製材 |
| 木質化の効果 | 心理面の効果 身体面の効果 学習面の効果 生産性の効果 経済面の効果 企業価値向上の効果 | ||
| 保存処理 | 加圧式注入処理 (K4) | ||
| 木材使用量(㎥) | 5.9302 | 炭素貯蔵量(t-CO2) (CO2換算値) | 0 |
| 情報シート クリックでPDFを表示 | 木質化の情報シートへ |
関連情報 | 関連情報ページへ |
| 建築物情報URL | |||

