建築物
名称
東京科学大学 大岡山西5号館

| 所在地 | 東京都目黒区大岡山2-12-1 建築物マップへ | 写真 クリックで拡大表示 | ![]() |
| 木質化した部分の階数 | B1、2、4 | ||
| 木質化した建築物の部位 | 内壁 天井 | 木質化した部分の用途 | 学校・体育館 |
| 構造 | SRC造、一部S造、RC造 | 木質化に用いた部材の種類 | 集成材 その他 合板 |
| 木質化の効果 | 心理面の効果 身体面の効果 学習面の効果 生産性の効果 経済面の効果 企業価値向上の効果 | ||
| 受賞歴 | R6年度ウッドシティTOKYOモデル建築賞奨励賞 ウッドデザイン賞(2024年)優秀賞(林野庁長官賞) | ||
| 木材使用量(㎥) | 43.57 | 炭素貯蔵量(t-CO2) (CO2換算値) | 11 |
| 情報シート クリックでPDFを表示 | 木質化の情報シートへ |
関連情報 | 関連情報ページへ |
| 建築物情報URL | |||

