建築物
名称
大崎市鳴子総合支所庁舎等複合施設
| 所在地 | 宮城県大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣86-1 建築物マップへ | ||
| 延べ面積(㎡) | 1845.2 | 階数 | 2 |
| 高さ(m) | 13.25 | 用途 | 事務所・庁舎 |
| 工法 | 在来軸組構法 | 関連情報 | 関連情報ページへ |
| 情報シート クリックでPDFを表示 | 建築物の情報シートへ | 木質部材の種類 | 製材 集成材 CLT |
| 保存処理部位 | 保存処理木材(保存処理K3相当以上)/柱(1階)、土台 | ||
| 受賞歴 | 木材利用優良施設表彰(R4)優秀賞 | ||
| 木材使用量(㎥) | 541.9 | 炭素貯蔵量(t-CO2) (CO2換算値) | 328 |
| 建築物情報URL | |||
