建築物
名称
北海道地区FMセンター
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南20条西9丁目1-26 建築物マップへ | ||
| 延べ面積(㎡) | 856.46 | 階数 | 2 |
| 高さ(m) | 8.85 | 用途 | 事務所・庁舎 |
| 工法 | 在来軸組構法 | 関連情報 | 関連情報ページへ |
| 情報シート クリックでPDFを表示 | 建築物の情報シートへ | 木質部材の種類 | 製材 集成材 CLT 合板 |
| 保存処理部位 | 保存処理木材(保存処理K3相当以上)/土台 | ||
| 受賞歴 | ウッドデザイン賞(2023)国土交通大臣賞、令和5年度日事連建築賞優秀賞、第3回日本建築士会連合会建築作品賞優秀賞、JID AWARD 2022、日本空間デザイン賞2022 2023年 照明施設賞、2023年度(令和5年度)省エネ大賞、省エネ事例部門:資源エネルギー、庁長官賞(ZEB・ZEH分野)、サステナブル空間賞、World Architecture Festival 2022 Finalist | ||
| 木材使用量(㎥) | 278 | 炭素貯蔵量(t-CO2) (CO2換算値) | 217 |
| 建築物情報URL | |||
