建築物
名称
X-ino(シーノ)

| 所在地 | 高知県吾川郡いの町344-2 建築物マップへ | ||
| 延べ面積(㎡) | 761.3 | 階数 | 4 |
| 高さ(m) | 13.3 | 用途 | 共同住宅 |
| 工法 | CLTパネル工法 混構造 | 関連情報 | 関連情報ページへ |
| 情報シート クリックでPDFを表示 | 建築物の情報シートへ | 木質部材の種類 | 製材 集成材 CLT |
| 保存処理部位 | 保存処理木材(保存処理K3相当以上)/土台 | ||
| 受賞歴 | 高知県環境不動産第1号認定 木材利用推進コンクール(R7)優秀賞 | ||
| 木材使用量(㎥) | 240.54 | 炭素貯蔵量(t-CO2) (CO2換算値) | 149 |
| 建築物情報URL | |||
